<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Déchiffrer la société</title>
	<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 22:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Toute l&#8217;activité culturelle</title>
		<description><![CDATA[Chaque année, le ministère de  la culture édite ses &#171;&#160;chiffres clés&#160;&#187; (lire en ligne). Des entrées dans les musées aux ventes de livres en passant par les bibliothèques on y trouve de très nombreuses données, qui permettent notamment d&#8217;actualiser les évolutions entre les enquêtes sur les pratiques réalisées tous les dix ans environ (lire en [...]]]></description>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/465</link>
			</item>
	<item>
		<title>La pratique du sport en Europe</title>
		<description><![CDATA[Le plus souvent, on résume l&#8217;état du sport dans un pays à ses performances dans les compétitions internationales. Quid des pratiques réelles ? Selon un sondage réalisé par la Commission européenne (lire en ligne), les pays du nord de l’Europe arrivent nettement en tête si l’on cumule la part de ceux qui pratiquent « régulièrement » ou [...]]]></description>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/462</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les jeunes qui souffrent d&#8217;un trouble mental</title>
		<description><![CDATA[Le plus souvent, le malaise d&#8217;une partie des jeunes est vu à travers la violence. On oublie souvent que les difficultés de la jeunesse alimente aussi un mal-être bien moins visible. Parmi les 4 millions de 15-19 ans,  238 000 souffrent d&#8217;anxiété forte, 127 000 de dépression, 39 000 sont hyperactifs, 16 000 anorexiques ou [...]]]></description>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/459</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les familles populaires et l&#8217;école</title>
		<description><![CDATA[Les familles modestes &#171;&#160;démissionnent&#160;&#187; de l&#8217;éducation de leur enfants, il faut tout faire pour les rapprocher de l&#8217;école. Ce lieu commun présent dans de nombreux discours a bien peu de fondements, comme le montre une étude menée par Mathieu Ichou et publiée par la Cnaf (lire en ligne).
]]></description>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/449</link>
			</item>
	<item>
		<title>Connaître les déplacements</title>
		<description><![CDATA[Une grande enquête sur les transports et les déplacements des Français a été effectuée en 2007-2008 par l&#8217;Insee, la précédente datant de 1994. Des données essentielles mais qui &#8211; comme c&#8217;est fréquent &#8211; ne semblent pas passionner les chercheurs puisque deux ans plus tard on ne compte que très peu de publications. On lira toutefois [...]]]></description>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/452</link>
			</item>
</channel>
</rss>
