<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déchiffrer la société</title>
	<atom:link href="http://www.dechiffrerlasociete.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 22:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Toute l&#8217;activité culturelle</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/465</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/465#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, le ministère de  la culture édite ses &#171;&#160;chiffres clés&#160;&#187; (lire en ligne). Des entrées dans les musées aux ventes de livres en passant par les bibliothèques on y trouve de très nombreuses données, qui permettent notamment d&#8217;actualiser les évolutions entre les enquêtes sur les pratiques réalisées tous les dix ans environ (lire en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pratique du sport en Europe</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/462</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/462#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Le plus souvent, on résume l&#8217;état du sport dans un pays à ses performances dans les compétitions internationales. Quid des pratiques réelles ? Selon un sondage réalisé par la Commission européenne (lire en ligne), les pays du nord de l’Europe arrivent nettement en tête si l’on cumule la part de ceux qui pratiquent « régulièrement » ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeunes qui souffrent d&#8217;un trouble mental</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/459</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/459#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Le plus souvent, le malaise d&#8217;une partie des jeunes est vu à travers la violence. On oublie souvent que les difficultés de la jeunesse alimente aussi un mal-être bien moins visible. Parmi les 4 millions de 15-19 ans,  238 000 souffrent d&#8217;anxiété forte, 127 000 de dépression, 39 000 sont hyperactifs, 16 000 anorexiques ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les familles populaires et l&#8217;école</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/449</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/449#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Les familles modestes &#171;&#160;démissionnent&#160;&#187; de l&#8217;éducation de leur enfants, il faut tout faire pour les rapprocher de l&#8217;école. Ce lieu commun présent dans de nombreux discours a bien peu de fondements, comme le montre une étude menée par Mathieu Ichou et publiée par la Cnaf (lire en ligne).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaître les déplacements</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/452</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Une grande enquête sur les transports et les déplacements des Français a été effectuée en 2007-2008 par l&#8217;Insee, la précédente datant de 1994. Des données essentielles mais qui &#8211; comme c&#8217;est fréquent &#8211; ne semblent pas passionner les chercheurs puisque deux ans plus tard on ne compte que très peu de publications. On lira toutefois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
