<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déchiffrer la société</title>
	<atom:link href="http://www.dechiffrerlasociete.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 19:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des informations sur la famille</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/407</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/407#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Pour trouver de très nombreuses informations sur la famille, il faut se rendre sur le site peu connu de la Caisse nationale d&#8217;allocations familiales, rubriques &#171;&#160;médias&#160;&#187; et &#171;&#160;publications&#160;&#187; (lire en ligne). On peut y lire des notes d&#8217;actualité (e-essentiel), mais aussi des analyses plus approfondies (dossiers d&#8217;étude, revue &#171;&#160;Informations sociales&#160;&#187; et &#171;&#160;Politiques sociales et familiales&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questions d&#8217;insécurité</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/405</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Sur le site de Laurent Mucchielli (chercheur au Cnrs) vous trouverez nombre d&#8217;infos sur les questions de sécurité. Par exemple une analyse à chaud des données 2009 des crimes et délits constatés par les services de police et de gendarmerie (lire en ligne), ou une remarquable enquête sur les événements de Woipy : un jeune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bonnes données sur les revenus</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/400</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Ne cherchez pas longtemps les bonnes données sur les revenus. Les toutes dernières (pour l&#8217;année 2007 tout de même&#8230;), les essentielles, ont été publiées par l&#8217;Observatoire des inégalités (lire en ligne). Pour du détail il faut bien sûr aller là :  rubrique &#171;&#160;tendances&#160;&#187; de ce site
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau de bord de la population</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/397</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Insee vient de publier le document annuel qui présente les données les plus récentes sur la démographie : population, mariages et pacs, espérance de vie, fécondité, immigration&#8230; (Lire en ligne).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catégories sociales et emploi : de nouvelles données</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/394</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/394#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Les séries historiques permettant d&#8217;évaluer l&#8217;évolution des catégories sociales ont été mises à jour en rubrique tendances (lire en ligne). L&#8217;Insee vient de publier la mise à jour de ses séries longues sur l&#8217;emploi (lire en ligne) et les données détaillées de l&#8217;enquête emploi 2008 (lire en ligne). Deux mines d&#8217;information.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
