<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déchiffrer la société &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/category/1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 15:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ce site n&#8217;est plus actualisé</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/496</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/496#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Le site www.dechiffrerlasociete.fr n&#8217;est plus actualisé. Désormais, ce travail est réalisé par l&#8217;auteur au sein de Centre d&#8217;observation de la société, www.observationsociete.fr.
Pour toute information, merci d&#8217;utiliser la rubrique &#171;&#160;Contacts&#160;&#187;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sources : le bilan démographique détaillé</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/493</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/493#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est LE document de référence pour tous ceux qui s&#8217;intéressent à la population vivant en France : &#171;&#160;Données détaillées sur la population&#160;&#187; (lire en ligne). L&#8217;Insee vient de mettre en ligne les données 2008. Il faut s&#8217;armer de courage, car hormis une courte synthèse (lire en ligne), il ne s&#8217;agit que de tableaux de chiffres. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités : 31 % des Français voudraient déménager</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/488</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/488#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Presque un tiers de la population souhaiterait déménager, indique un sondage CSA réalisé en mai 2010 (lire en ligne). Le taux atteint 38 % dans les catégories défavorisées et 52 % chez les moins de 30 ans. Ce taux traduit, pour partie, l&#8217;insatisfaction d&#8217;une part importante de la population quand à son lieu d&#8217;habitation. Pourtant, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances : progression du solde migratoire</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/484</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/484#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Le solde migratoire est la différence entre les entrées et les sorties d’un territoire à un moment donné. Au niveau national, c’est donc l’écart entre l’immigration – les étrangers qui s’installent durablement en France – et l’émigration – les résidents français qui s’installent durablement à l’étranger. Depuis 10 ans, ce solde est en hausse. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepts : la pyramide des âges</title>
		<link>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/477</link>
		<comments>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/477#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dechiffrerlasociete.fr/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[La pyramide des âges est une représentation graphique de la répartition par âge et par sexe de la population une année donnée. Elle est composée de deux histogrammes, l’un pour les hommes (à gauche), l’autre pour les femmes (à droite). Les effectifs de chaque âge sont représentés par une barre, du plus jeunes aux plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dechiffrerlasociete.fr/archives/477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

